| 机型型号: | KE2060 | |
| 年份: | 2003-2010年 | |
| 贴装头: | 5 | |
| 站位: | 80 | |
| 基板尺寸: | M基板50*30-330*250MM | |
| L基板50*30-410*360MM | ||
| E基板50*30-510*460MM | ||
| 贴装速度: | 12500CPH:芯片(激光识别) |
|
1850CPH:IC(图像识别) |
||
3400CPH:IC(图像识别使用(MNVC) |
||
| 实际速度: | 11000/小时 | |
| 贴装精度: | ±0.05MMChip(Laser) |
|
| ±0.03mmQFP(Vision) | ||
| 贴装范围: | 英制0201~□20mm或26.5×11mm | |
| 贴装角度: | 0.05 | |
| PCB板厚度: | 0.4-4MM | |
| 元件高度: | 6MM | |
| 外观尺寸: | 1400MM×1400MM×1440MM(M) | |
| 重量: | 1400KG | |
| 电源: | 三相200V~420V/50/60Hz/5KVA | |
| 气压: | 0.5±0.05MPa | |
| 识别方式: | 激光定位 | |
| 图像识别: | 有 | |




