| 机型型号: | KE2080 | |
| 年份: | 2007-2012年 | |
| 贴装头: | 6 | |
| 站位: | 80 | |
| 基板尺寸: | M基板50*30-330*250MM | |
| L基板50*30-410*360MM | ||
| E基板50*30-510*460MM | ||
| 芯片元件: | 0.178Sec/Chip | |
| 20200CPH( 最佳条件) | ||
16700CPH(IPC9850) |
||
| IC元件: | 4860CPH(图像识别使用MNVC选购件时) |
|
| 实际速度: | 15000/小时 | |
| 贴装精度: | ±0.05MMChip(Laser) |
|
| ±0.03mmQFP(Vision) | ||
| 贴装范围: | 英制0201~□74mm或50×150mm | |
| 贴装角度: | 0.05 | |
| PCB板厚度: | 0.4-4MM | |
| 元件高度: | 6MM | |
| 外观尺寸: | 1400MM×1393MM×1500MM(M) | |
| 1500MM×1500MM×1500MM(L) | ||
| 1730MM×1600MM×1500MM(E) | ||
| 重量: | 1530KG | |
| 电源: | 三相200V~420V/50/60Hz/5KVA | |
| 气压: | 0.5±0.05MPa | |
| 识别方式: | 激光定位 | |
| 图像识别: | 有 | |



