以Heller 1809型为代表,对规格进行详细介绍
- 无铅Heller 1809MKIII 回流焊(空气炉)
- 温区配置:上九下九热风循环及二个风冷冷却区;
- 全计算机控制系统:LCD显示屏、鼠标、键盘、Windows XP
- 全套软件:密码保护、SPC数据分析、KIC操控软件、警报系统、三个热电偶实时加热曲线显示及打印
- 程序贮存:可贮存500个加温曲线图,实时加热曲线监控,加热曲线处及分析
- PID 温度控制确保加温稳定达 ± 1°C
Heller 回流焊炉规格
* 随着 PPM, PCB 大小, 和设备规格而变化
型号 | 1809 MARKIII (空气炉) | 1809 MARKIII (氮气炉) |
电器及电源 | ||
功率输入三相标准 | 380 V | 380 V |
断路器规格 | 100 amps @ 480 V | 100 amps @ 480 V |
功率(kW) | 连续运行时的功率耗费为 8.5 - 10.5 | 连续运行时的功率耗费 8.5 - 10.5 |
设备运行时的电流 | 20 - 35 amps @ 480 V | 20 - 35 amps @ 480 V |
可选择的功率输入 | 208/240/380/400/415 VAC | 208/240/380/400/415 VAC |
频率 | 50 Hz | 50 Hz |
特殊区域开关 | S | S |
尺寸 | ||
设备长宽高 | 465 x 137 x 160 cm | 465 x 137 x 160 cm |
标准净重 | 1970 kg | 2060 kg |
标准毛重(海运及空运包装) | 2490 kg | 2650 kg |
海运/空运包装后长宽高 | 495 x 185 x 195 cm | 495 x 185 x 195 cm |
电脑控制 | ||
AMD 或 Intel 驱动电脑 | S | S |
液晶显示器 | S | S |
Windows 操作系统 | Windows XP | Windows XP |
自动起动软件 | S | S |
数据资料记录 | S | S |
密码保护 | S | S |
宽带网络连接 | O | O |
内部环境 | ||
最小氧气浓度 PPM (百万分之几) | - | 10 - 25 PPM |
空气冷却及助焊剂收集系统 | - | S |
氮气开关控制阀门 | - | S |
氧气监控分析仪 | - | O |
氮气备用控制 | - | O |
标准氮气流量 | - | 500 - 700 SCFH * |
附加功能 | ||
KIC/ECD Profiling 软件 | S | S |
信号灯 | S | S |
升降器 | S | S |
5 个热电偶 Profile 口 | S | S |
* 随着 PPM, PCB 大小, 和设备规格而变化
型号 | 1809 MARKIII (空气炉) | 1809 MARKIII (氮气炉) | ||||
错误警报感应 | O | O | ||||
KIC Profiler / ECD Profiler | O | O | ||||
板下中央支撑 | O | O | ||||
掉板感应 | O | O | ||||
过板数量计算 | O | O | ||||
条形码读取设备 | O | O | ||||
特殊要求的喷漆及设备贴花 | O | O | ||||
供应导轨传输及电脑的后备电源 | S | S | ||||
GEM/SECS 端口连接 | O | O | ||||
网带与传输 | ||||||
离地面高度 | 90 cm + 5 cm | 90 cm + 5 cm | ||||
最大板宽 | 46 cm | 46 cm | ||||
与 PCB 板之间的距离 | 0.0 cm | 0.0 cm | ||||
入板处导轨长度 | 46 cm * | 15 cm * | ||||
出板处导轨长度 | 46 cm * | 15 cm * | ||||
加热通道长度 | 260 cm | 260 cm | ||||
网带上方的空间距离 | 5.8 cm | 5.8 cm | ||||
网带缝隙密度 | 1.27 cm | 1.27 cm | ||||
最大传送速度 | 188 cm/min | 188 cm/min | ||||
传输方向左至右 | S | S | ||||
传输方向右至左 | O | O | ||||
轨道速度控制 | 闭环 | 闭环 | ||||
传动导轨系统 | ||||||
离地高度-标准 | 94 cm + 5 cm | 94 cm + 5 cm | ||||
离地高度-可选 | 83 cm + 10 cm / -1 cm | 83 cm + 10 cm / -1 cm | ||||
导轨上/下方空隙 | 2.9 cm | 2.9 cm | ||||
PCB 板支撑销长度 | 4.75 mm | 4.75 mm | ||||
3 mm 长支撑销 | O | O | ||||
最小及最大板宽(单轨配置) | 5 – 46 cm | 5 – 46 cm | ||||
最小及最大板宽(双轨配置) | 单轨运行时:5 – 27.3 cm | 单轨运行时:5 - 27.3 cm | ||||
双轨运行时:5 – 15.8 cm | 双轨运行时:5 – 15.8 cm | |||||
手动导轨宽度调整 | S | S | ||||
电脑导轨宽度调整 | O | O | ||||
传动链条自动加油装置 | S | S | ||||
强制对流区 | ||||||
上和下区 | 9 | 9 | ||||
加热丝种类 | 快速反应型加热丝 | 快速反应型加热丝 | ||||
加热丝材料 | 镍铬合金 | 镍铬合金 | ||||
曲线变更时间 | 5 - 15 分钟 | 5 - 15 分钟 | ||||
温度控制 | ||||||
温度控制精确度差 | + .1 °C | + .1 °C | ||||
交叉温度差 (delta T) | + 2.0 °C | + 2.0 °C | ||||
每个区的加热丝功率 | 6000 W | 6000 W | ||||
温度范围标准 | 60 - 350 °C | 60 - 350 °C | ||||
炉内最高温度可达 450°C | O | O | ||||
冷却系统 | ||||||
冷却区数量 | 2 (3 – 选配) | 2 (3 – 选配) | ||||
附加冷却区 | O | O | ||||
水冷 | - | O | ||||
附注: S = 标准配置, O = 可选项目. |