富士NXT出租,FUJI NXT出租,富士贴片机出租,二手贴片机出租,富士NXT M3模组出租,富士贴片生产线出租
型号:M3IIc/M6IIc NXT IIc 贴片机(组装机) 特征1 1模组的尺寸:0.32m × 1.44m NXTⅡc实现了1模组的占有面积仅为0.46m2的极限紧凑化。 全部承袭了NXTⅡ的理念,提高了约40%的面积生产率,实现了行业最高的面积生产率。(59,617cph/m2) 特征2 相比NXTII,提高了产能 将元件供应位置向电路板一侧移近后,可以更进一步提高生产率。(26,000cph→27,500cph) 特征3 可以不停止机器补充元件 NXTⅡ以及NXTⅡc,在生产中可以装卸供料器,因此可以不停止机器补充元件。 对料盘元件,也可以在生产中补充元件。准备了也可对应料带拼接的各种丰富的工具。可以不停止机器补充元件 |
||||||
参数 | M3II | M6II | ||||
対象电路板尺寸 (L × W) | 48mm×48mm~250mm×290mm(双搬运轨道規格) | 48mm×48mm~534mm×290mm(双搬运轨道規格) | ||||
48mm×48mm~250mm×380mm(単搬运轨道規格) | 48mm×48mm~534mm×380mm(単搬运轨道規格) | |||||
※双搬运轨道(W)时最大170 mm, 超过170mm时変为単搬运轨道搬运。 | ※双搬运轨道(W)时最大170 mm, 超过170mm时変为単搬运轨道搬运。 | |||||
元件种类 | MAX20种类(8mm料帯換算) | MAX45种类(8mm料帯換算) | ||||
电路板加载时间 | 双搬运轨道:连续运转时O sec, 単搬运轨道:2.5 sec (M3 IIc各模组间搬运), 3.4 sec(M6 IIc各模组间搬运) | |||||
贴装精度 涂敷位置精度 | V12/H12HS | :±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00※ | V12/H12HS | :±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00※ | ||
H04S | :±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S | :±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
H08 | :±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/OF | :±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
H02/H01/G04 | :±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | :±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
GL | :±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | :±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |||
※土0.038mm是在本公司最合适条件下測定的矩形芯片(高精度调整)贴装精度。 | ※土0.038mm是在本公司最合适条件下測定的矩形芯片(高精度调整)贴装精度。 | |||||
产能 | V12 | :26,000 cph(V-Advance 27,500cph) | V12 | :26,000 cph | ||
H12HS | :22,500 cph | H12HS | :22,500 cph | |||
H08 | :10,500 cph | H08M | :13,000 cph | |||
H04S | :9,500 cph | H08 | :10,500 cph | |||
H02 | :5,500cph | H04S | :9,500 cph | |||
H01 | :4,200 cph | H02 | :5,500 cph | |||
G04 | :6,800 cph | H01 | :4,200 cph | |||
GL | :16,363 dph(0.22sec/dot) | G04 | :6,800 cph | |||
0F | :3,000 cph | |||||
GL | :16,363 dph(0.22sec/dot) | |||||
対象元件 | V12/H12HS:0402~7.5mm×7.5mm;高度:最大3.0mm | |||||
H08M::0603~45mm×45mm;高度:最大13.0mm | ||||||
H08:0402~12mm×12mm;高度:最大6.5mm | ||||||
H04S:1608~38mm×38mm;高度:最大6.5mm | ||||||
H02/H01/0F:1608~74mm×74mm(32mm×180mm);高度:最大25.4mm | ||||||
G04:0402~15mm×15mm;高度:最大6.5mm | ||||||
模组宽度 | 320mm | 645mm | ||||
机器尺寸 | L:1295mm(M3 IIc×4, M6 IIc×2) / 645mm(M3 IIc×2, M6 IIc) | |||||
W:1441.5mm H:1476mm | ||||||
元件供应装置 | 智能供料器 | 对应4/8/12/16/24/32/44/56/72/88/104 mm 宽度料帯 | ||||
管裝供料器 | 4≦元件宽≦15mm(6≦料管宽≦18mm), 15≦元件宽≦32mm(18≦料管宽≦36mm) | |||||
料盘単元 | 对应料盘尺寸 135.9 × 322.6mm(JEDEC规格)(料盘単元-M), 276×330 mm (料盘単元-LT), 143×330 mm (料盘単元-LTC) | |||||
选项 | ●料盘供料器 ●PCU IIc (供料托架更换単元) ●MCU IIc (模组更换単元) ●管理电脑置放台 | |||||
●FUJI CAMX Adapter ●Fujitrax |