标王 热搜: YAMAHA  贴片机  FEEDER  三星  西门子  飞达  吸嘴  JUKI  安必昂  锡膏 
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » SMT配件 » JUKI配件 »

供应141-1.5GT-8,189-1.5GT-4皮带

点击图片查看原图
品牌: UNITTA优霓塔
141-1.5GT: 8MM
189-1.5GT: 4MM
174-1.5GT: 6MM
单价: 5.00元/条
起订: 1 条
供货总量: 500 条
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-05-07 14:38
浏览次数: 169
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 

1.5GT同步皮带

 

 


规格 长度(mm) 齿数
 
规格 长度(mm) 齿数
 
规格 长度(mm) 齿数
40.5-1.5GT 40.5 27 165-1.5GT 165.0 110 330-1.5GT 330.0 220
45-1.5GT 45.0 30 174-1.5GT 174.0 116 339-1.5GT 339.0 226
51-1.5GT 51.0 34 175.5-1.5GT 175.5 117 348-1.5GT 348.0 232
61.5-1.5GT 61.5 41 181.51-.5GT 181.5 121 366-1.5GT 366.0 244
69-1.5GT 69.0 46 184.5-1.5GT 184.5 123 373.5-1.5GT 373.5 249
70.5-1.5GT 70.5 47 186-1.5GT 186.0 124 384-1.5GT 384.0 256
73.5-1.5GT 73.5 49 189-1.5GT 189.0 126 390-1.5GT 390.0 260
76.5-1.5GT 76.5 51 190.5-1.5GT 190.5 127 405-1.5GT 405.0 270
79.5-1.5GT 79.5 53 195-1.5GT 195.0 130 427.5-1.5GT 427.5 285
85.5-1.5GT 85.5 57 199.5-1.5GT 199.5 133 432-1.5GT 432.0 288
87-1.5GT 87.0 58 202.5-1.5GT 202.5 135 444-1.5GT 444.0 296
90-1.5GT 90.0 60 204-1.5GT 204.0 136 483-1.5GT 483.0 322
91.5-1.5GT 91.5 61 207-1.5GT 207.0 138 490.5-1.5GT 490.5 327
96-1.5GT 96.0 64 210-1.5GT 210.0 140 493.5-1.5GT 493.5 329
97.5-1.5GT 97.5 65 213-1.5GT 213.0 142 498-1.5GT 498.0 332
100.5-1.5GT 100.5 67 216-1.5GT 216.0 144 562.5-1.5GT 562.5 375
103.5-1.5GT 103.5 69 217.5-1.5GT 217.5 145 589.5-1.5GT 589.5 393
109.5-1.5GT 109.5 73 219-1.5GT 219.0 146 598.5-1.5GT 598.5 399
114-1.5GT 114.0 76 228-1.5GT 228.0 152 630-1.5GT 630.0 420
123-1.5GT 123.0 82 231-1.5GT 231.0 154 642-1.5GT 642.0 428
124.5-1.5GT 124.5 83 232.5-1.5GT 232.5 155 654-1.5GT 654.0 436
126-1.5GT 126.0 84 240-1.5GT 240.0 160 661.5-1.5GT 661.5 441
129-1.5GT 129.0 86 246-1.5GT 246.0 164 678-1.5GT 678.0 452
135-1.5GT 135.0 90 249-1.5GT 249.0 166 699-1.5GT 699.0 466
136.5-1.5GT 136.5 91 252-1.5GT 252.0 168 762-1.5GT 762.0 508
141-1.5GT 141.0 94 267-1.5GT 267.0 178 820.5-1.5GT 820.5 547
145.5-1.5GT 145.5 97 279-1.5GT 279.0 186 829.5-1.5GT 829.5 553
150-1.5GT 150.0 100 292.5-1.5GT 292.5 195 891-1.5GT 891.0 594
156-1.5GT 156.0 104 304.5-1.5GT 304.5 203 931.5-1.6GT 931.5 621
160.5-1.5GT 160.5 107 315-1.5GT 315.0 210 1008-1.7GT 1008.0 672
163.5-1.5GT 163.5 109 316.5-1.5GT 316.5 211
 
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 沪ICP备05001058号