| HT-X7-15技术参数: 本机最新特性:电动飞达,让贴片更快速更稳定。 | 备注 | ||
| 外形尺寸 | 长 | 3300MM | |
| 宽 | 2240MM | ||
| 高 | 1400MM | ||
| 总重量 | 1600KG | ||
| 线路板 | PCB板尺寸 | 最大:300*1200mm 最小:60*300mm | |
| PCB板厚度 | 厚度:0.5至5mm | ||
| PCB板固定方法 | 可调压气动 | ||
| 贴片方式 | 群取群贴 | ||
| 操作系统 | 软件 | Windows XP | |
| 显示器 | LED显示器 | ||
| 输入装置 | 键盘、鼠标 | ||
| 视觉系统 | 摄像机数量 | 进口相机五套 | |
| 视觉对位,MARK校正 | |||
| 贴片精度 | ±0.02mm Chip | ||
| 贴片高度 | 15mm | ||
| 贴片速度 | 100000~120000CPH | ||
| 贴装零件范围 | 带装LED 3014/3020/3528/5050等 | ||
| 元件跨距 | 0.2mm | ||
| 可放置送料器数量 | 30PCS | ||
| 使用电源 | 380AC 50Hz | ||
| 电源功率 | 4KW | ||
| 使用环境 | 23℃±2℃ | ||
| 导轨传动 | 最大长度:1.2M | ||
| 传输速度 | >300mm/秒 | ||
| 传输方向 | 单向(左→右 或 右→左) | ||
| 传送方式 | 在线 | ||
| 定位方式 | 光学 | ||
| 空气压力 | >5.0KG/ CM² | ||
| 空气消耗量 | <100L/min | ||
| 电气控制 | ETON自主研发 | ||
| 运动控制卡模块1套 | ETON自主研发 | ||
| XY轴驱动方式 | X、Y、Z轴伺服电机控制 | |
|



