| 三星型号 | CP40L/CP40LV/CP40L+ | ||||
| 自动贴片速度 | 7500(粒/小时) | ||||
| MODEL型号 | CP40L | CP40LV | CP40L+ | ||
| 贴装头 | 3个 | ||||
| 对中方式 | 线列式激光(激光头) | 线列式激光,视像系统(固定相机) | 线列式激光(激光头) | ||
| 基板尺寸 | Min:50*50*0.5(mm)-Max:460*400*4.0(mm),可调:0.28-4.2t | Max: 460*400*4.2mm; Min: 50*30*0.38mm(L*W*T); | |||
| 贴装速度 | CHIP | 0.22秒/CHIP(激光对中) | 0.22秒/CHIP | 0.19秒/CHIP | |
| QFP | 0.85秒/QFP(线列CCD) | 0.85秒/QFP(线列CCD)1.3秒/QFP(视像对中) | 0.75秒/QFP, Fix camera 1.6秒/QFP | ||
| 喂料器数量 | 104个(8mm带式喂料器) | ||||
| 运输方向 | 左-右(可选:右-左) | ||||
| 贴装精度 | CHIP | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
| QFP | ±0.05mm(0.5mm间距) | ±0.05mm(0.5mm间距)±0.03mm(0.03mm间距):可选 | ±0.05mm | ||
| 电源需求 | AC100,110,200,220,240V (50/60HZ) 2.6KW(Max) | ||||
| 面积/尺寸 | 约2.6㎡ | 1,660(L)*1,540(W)*1,350(H)mm | |||
| 净重 | 约1100KG | 1,150KG | |||
| 喂料器种类 | 8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm,56mm带式喂料器、层叠式式喂料器(托盘)、互动式喂料器(震动)、20动多盘式喂料器(IC柜) | ||||
| 耗气量 | 150NI/Min | ||||
| 三星型号 | CP40L/CP40LV/CP40L+ | ||||
| 自动贴片速度 | 7500(粒/小时) | ||||
| MODEL型号 | CP40L | CP40LV | CP40L+ | ||
| 贴装头 | 3个 | ||||
| 对中方式 | 线列式激光(激光头) | 线列式激光,视像系统(固定相机) | 线列式激光(激光头) | ||
| 基板尺寸 | Min:50*50*0.5(mm)-Max:460*400*4.0(mm),可调:0.28-4.2t | Max: 460*400*4.2mm; Min: 50*30*0.38mm(L*W*T); | |||
| 贴装速度 | CHIP | 0.22秒/CHIP(激光对中) | 0.22秒/CHIP | 0.19秒/CHIP | |
| QFP | 0.85秒/QFP(线列CCD) | 0.85秒/QFP(线列CCD)1.3秒/QFP(视像对中) | 0.75秒/QFP, Fix camera 1.6秒/QFP | ||
| 喂料器数量 | 104个(8mm带式喂料器) | ||||
| 运输方向 | 左-右(可选:右-左) | ||||
| 贴装精度 | CHIP | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
| QFP | ±0.05mm(0.5mm间距) | ±0.05mm(0.5mm间距)±0.03mm(0.03mm间距):可选 | ±0.05mm | ||
| 电源需求 | AC100,110,200,220,240V (50/60HZ) 2.6KW(Max) | ||||
| 面积/尺寸 | 约2.6㎡ | 1,660(L)*1,540(W)*1,350(H)mm | |||
| 净重 | 约1100KG | 1,150KG | |||
| 喂料器种类 | 8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm,56mm带式喂料器、层叠式式喂料器(托盘)、互动式喂料器(震动)、20动多盘式喂料器(IC柜) | ||||
| 耗气量 | 150NI/Min | ||||



