上下板机参数
| 技术参数及规格参数: | ||
| 1 | 机器长度 | 机身有效长度上板机1.15M,下板机1.55m | 
| 2 | 控制模块 | 西门子PLC | 
| 3 | 传输速度 | 10s/pcs | 
| 4 | 存板数量 | 50pcs | 
| 5 | 感应器品牌 | 欧姆龙 | 
| 6 | 电源及负电荷 | 220V交流,单相 | 
| 7 | 电路板厚度 | 最小0.6mm | 
| 8 | 线路板有效尺寸(长*宽) | 300*250mm | 
| 9 | 传输高度 | 900±20mm | 
| 10 | 外形尺寸mm(长*宽*高) | 收板机1650mm*800mm*1300mm 上板机1150mm*800mm*1300mm | 
| 11 | 输送方向 | 左→右    右→左    可选 | 
| 12 | 大概重量(公斤) | 100Kg | 
| 13 | 升降步进马达 | 台湾中大 | 
| 14 | 运输马达 | 台湾中大 | 
| 15 | 信号通讯接口 | 在线接驳(标准SMEMA) | 
| 16 | 输送重量 | 60~2000g | 
| 17 | 电磁阀 | 亚德客 | 
| 18 | 升降台 | 一体铸铝座 | 
| 19 | 三色灯 | 欧恩 LED灯 | 
| 20 | 存放料框数 | 1pcs | 


 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 








