| YV100Xg贴片机基本规格 | |
| 基板尺寸 | M类型:L460x335(Max)/L50xW50mm(Min) L类型:L460x440(Max)/L50xW50mm(Min) | 
| 基板厚度 | 基板高度:0.4~0.3 | 
| 贴装精度 | 绝对精度(U﹢3西格玛0±0.05mm/CHIP ±0.05/QFP根据元件尺寸配备不同相机 | 
| 贴装速度(最佳条件) | 0.18秒/CHIP 1.7/QFP.1608CHIP:22000CPH(以0.22秒/CHIP换算IPC9850条件) | 
| 贴装可能元件 | 0603~□31MM元件长插件.CSP.BGA.QFP FNC贴装头:送入前基板上方限制高度4MM 可以贴装元件高度15MM ※6.5~15MM高度的元件在追加条件下可以贴装 标准贴装头:送入前基板上方限制高度6.5MM 可以贴装元件高度15MM ※6.5~15MM高度的元件在追加条件下可以贴装 | 
| 电源规格 | 三相AC200/208/230/240/380/400/416V±10﹪.50/60HZ | 
| 功率 | 4.4KVA | 
| 气源规格 | 0.55MPA以上.305∪ min(ANR)(Max).清洁干燥状态 | 
| 外形尺寸/主机重量 | L1,650xW1,480xH1,900mm/1,1580kg | 
| YV100Xgp贴片机基本规格 | |
| 基板尺寸 | L460x440(Max)/L50xW50mm(Min) | 
| 基板厚度 | 基板高度:0.4~0.3 | 
| 贴装精度 | 绝对精度:(U﹢3西格玛)±0.05mm/CHIP   .±0.05mm/QFP 重复精度:(3西格玛)±0.03mm/CHIP .±0.03mm/QFP | 
| 贴装速度(最佳条件) | 20.000CPH(以0.18秒/CHIP换算) 8个多功能贴片头 | 
| 对应元件 | 0603(mm单位换算)~□31MM元件.SOP/SOJ.QFP.PLCC.CSP 最大可贴装高度为6.5MM以下的元件 | 
| 贴装可能元件 | 90种(最大.以8MM物料盘换算) | 
| 电源规格 | 三相AC200/208/230/240/380/400/416V±10﹪.50/60HZ | 
| 功率 | KVA | 
| 气源规格 | 0.45MPA以上清洁干燥状态 | 
| 外形尺寸/主机重量 | L1665xW1408xH1425mm(机盖上方表面) 1580kg | 


 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 [VIP第10年] 指数:7
 [VIP第10年] 指数:7 
  
  
  通过认证
 通过认证 


 
  






