产品特点:
1、设计精巧,功能强大
2、7/9/12个热电偶的标准配置
3、持久耐用的现代化硬件配置
4、性能最佳
5、易于使用的软件
产品规格:
系统精度: | ±1.2℃ |
解析度: | 0.1℃ |
内部操作温度: | 0℃到85℃ |
采样频率: | 每秒0.1到10 |
数据点: | 224.640 |
PC连接: |
USB 2.0 ( Std-A / Mini-B ) |
电源要求: | ( 3 )AAA电池 |
无线接收器频率: | 433.92MHz |
尺寸(长×宽×高): |
9通道 200.0×74.0×17.0 7通道 200.0×60.0×17.0 |
隔热套:
配置 | 尺寸(mm)长X宽X高 | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ |
不锈钢隔热护套,7CH | 300.0x72.0x20.0 | 13.0 | 9.6 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
不锈钢隔热护套,9CH | 300.0x86.0x20.0 | 13.7 | 8.6 | 7.0 | 6.4 | 5.4 |
防烫不锈钢隔热护套,7CH | 300.0x75.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 7.7 | 6.5 |
防烫不锈钢隔热护套,9CH | 300.0x89.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.5 | 8.0 | 6.7 |
http://www.topoint.cn/cn/product/product3.html
温度测试仪