| MODEL型号 | CP45F/CP45FV | 
                    
                        | 贴装头 | 6个贴装头 | 
                    
                        | 伺服系统 | 伺服马达驱动X、Y轴- Z轴移动驱动系统 | 
                    
                        | 对中方式 | CP45F | 飞行系统 | 
                    
                        | CP45FV | 全视觉(Fly Vision+Stage Vision) | 
                    
                        | 基板尺寸 | 标 准  50×30×0.38mm~460×400×4.2mm 选项(CP45-L NEO)  50×100×0.38mm~510×460×4.3mm | 
                    
                        | 贴装速度 | CHIP | 0.19秒/片 IPC9580  13000CPH(1608) | 
                    
                        | QFP | 0.75秒/片(飞行对中)   1.6秒/片(固定视觉系统) | 
                    
                        | 喂料器数量 | 带式喂料器(104个可选) | 
                    
                        | 运输方向 | 左-右(可选:右-左) | 
                    
                        | 贴装精度 | CHIP |  0603(0201)Chip ±0.08mm 1005Chip | 
                    
                        | QFP | ±0.1mm  QFP ±0.04mm | 
                    
                        | 原件范围 | 飞行相机  1005(0402)~□22mm IC,0603(0201)~□12mm (选项) | 
                    
                        | 标准固定相机(FOV35)  ~□32mm IC(Lead Pitch:0.4mm) | 
                    
                        | 特殊固定相机(FOV20)  ~□17mm IC(Lead Pitch:0.3mm) | 
                    
                        | 特殊固定相机(FOV45)  ~□42mm IC(Lead Pitch:0.5mm) | 
                    
                        | 最小.Lead Pitch(QFP)  0.3mm(with FOV20 Vision) | 
                    
                        | 最小.Ball Pitch(BGA)  0.5mm(with FOV20 Vision) | 
                    
                        | 部品最高  15mm(9mm:with flying vision) | 
                    
                        | 电源需求 | AC220V~240V(50/60 Hz,3Phase)           RMS 2.6kVA(max:6kVA)     |