宏诚高精度400mm线性玻璃刻度尺|长度测量尺
应用领域
产品型号:HBL01-400-1
外形尺寸:430MM*30MM*5MM 【有薄尺5mm和厚尺10mm,根据客户需求】
分格数值:0.5mm/1mm
图形精度:0.001mm (标准恒温20±0.5℃)
常规规格:
规格型号
|
长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
HBL01—100 | 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—200 | 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—300 | 330 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—400 | 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—500 | 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—600 | 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
HBL01—700 | 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
HBL01—800 | 830 | 30 | 5 | 1mm | 5—8 |
HBL01—1000 | 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8—10 |
以上规格为常用规格,其他型号可以定做。
国家级别线纹尺参数:
规格型号
|
长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
HBL01—10 | 13 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
HBL01—100 | 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 |
HBL01—200 | 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 |
HBL01—300 | 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 |
HBL01—400 | 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 |
HBL01—500 | 530 | 30—35 | 15—25 | 1mm | 3.5 |
应用领域
工作线纹尺用于比长仪、测长机、万能工具显微镜、万能测量机等长度测量工具中作为测量校准光学部件;在坐标镗床、坐标磨床等精密机床中作为定位元件线纹尺用于测量或定位时,要和读数显微镜、光学读数头或光电显微镜等配套使用。其中工具显微镜所用的线纹尺膜面向下,刻线在尺子的背面。
咨询方式
名称:东莞市宏诚光学制品有限公司
地址:中国广东省东莞市茶山镇茶山村茶南路15号
网站:www.hongchengot.com