| 机种名 | AM100 | |
|---|---|---|
| 型号 | NM-EJM4D | |
| 基板尺寸(mm) | L50×W50~L510×W460 | |
| 贴装速度 | 35800cph(0.1006s/芯片)、12200cph(0.295s/QFP□12mm以下) | |
| 贴装精度 | ±40μm/芯片 ±50μm/QFP □12mm以下 ±30μm/QFP □12mm~□32mm |
|
| 元件供给 | 编带 | 编带宽:8~56/72/88/104mm |
| 编带料架规格:Max.160品种 托盘供料器规格:Max.120品种*1 (8mm编带、双式编带料架时(小卷盘)) |
||
| 杆状 | 编带料架规格:Max.20品种 托盘供料器规格:Max.15品种*1 |
|
| 托盘 | 托盘供料器规格:Max.20品种*1 手动托盘规格:Max.20品种*2(固定供给部用选购件) |
|
| 元件尺寸(mm) | 0402芯片*3~L120×W90或L150×W25(T=28*4) | |
| 基板替换时间 | 约4.0s(背面无贴装元件时) | |
| 电源 | 三相AC200/220V±10V、AC380/400/420/480V±20V2.0kVA | |
| 空压源 | Min.0.5MPa~Max.0.8MPa、200L/min(A.N.R.) | |
| 设备尺寸(mm) | W1970×D2019*5×H1500*6 | |
| 重量*4 | 2650kg | |




